
1月26日,国际现货黄金价格在亚洲早盘以不可阻挡之势,接连冲破5000美元与5100美元两大历史性关口,最高触及5111.11美元/盎司。这一价格突破,将当前全球经济格局的深层变化,包括主要经济体货币政策的战略调整、地缘冲突的持续影响以及全球储备资产结构的演变,清晰地呈现在了市场面前。
对于众多美元观察人士而言,美国表态支持提振日元的信号,重新引发了市场关于多国联合干预汇市、引导美元兑主要贸易伙伴货币贬值的讨论。市场观点认为,此类协议有助于美国出口商与中、日等竞争对手抗衡,但同时也会引发外界对美元全球储备货币地位长期价值的质疑。
沪指4月3日下降1.00%,申万所属行业中,本日高潮的有2个,涨幅居前的行业为通讯、电子,涨幅别离为2.66%、0.13%。电子行业位居本日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力缔造,跌幅别离为2.84%、2.68%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出320.90亿元,本日有6个行业主力资金净流入,通讯行业主力资金净流入界限居首,该行业本日高潮2.66%,全天净流入资金95.31亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.13%,净流入资金为19.25亿元。
主力资金净流出的行业有25个,广州股票配资电力缔造行业主力资金净流出界限居首,全天净流出资金149.79亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为50.14亿元,净流出资金较多的还有公用业绩、国防军工、基础化工等行业。
电子行业本日高潮0.13%,全上帝力资金净流入19.25亿元,该行业所属的个股共478只,本日高潮的有151只,涨停的有4只;下降的有321只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有202只,其中,净流入资金超亿元的有20只,净流入资金居首的是福晶科技,本日净流入资金6.96亿元,紧随自后的是东山精密、芯原股份,净流入资金别离为5.82亿元、5.70亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有立讯精密、香农芯创、德明利,净流出资金别离为4.70亿元、3.90亿元、3.56亿元。(数据宝)
红藤网配资电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002222 | 福晶科技 | 10.00 | 10.44 | 69640.47 |
| 002384 | 东山精密 | 4.05 | 4.48 | 58170.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.65 | 3.43 | 56969.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.57 | 4.14 | 37252.39 |
| 603986 | 兆易立异 | 0.85 | 2.96 | 30517.72 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 4.88 | 13.80 | 28737.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.93 | 3.45 | 26975.35 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.67 | 7.13 | 20145.94 |
| 601138 | 工业富联 | 0.35 | 0.53 | 19146.68 |
| 300303 | 聚飞光电 | 4.21 | 13.89 | 18640.68 |
| 300812 | 易天股份 | 20.00 | 24.26 | 18051.48 |
| 301486 | 致尚科技 | 1.27 | 13.48 | 17062.95 |
| 300433 | 蓝念念科技 | 1.60 | 1.18 | 15420.69 |
| 301183 | 东田微 | 6.42 | 19.89 | 14825.59 |
| 688195 | 腾景科技 | 19.22 | 8.65 | 13425.86 |
| 688702 | 盛科通讯-U | 3.03 | 3.04 | 13217.30 |
| 600703 | 三安光电 | 2.19 | 4.58 | 12063.09 |
| 600330 | 天通股份 | 5.72 | 12.94 | 11731.26 |
| 688041 | 海光信息 | 0.36 | 0.50 | 10371.40 |
| 688167 | 炬光科技 | 4.40 | 7.87 | 10196.54 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | -2.18 | 1.03 | -47041.01 |
| 300475 | 香农芯创 | -2.80 | 3.82 | -38987.43 |
| 001309 | 德明利 | -2.26 | 7.13 | -35627.89 |
| 688012 | 中微公司 | -1.90 | 0.94 | -26277.14 |
| 688981 | 中芯海外 | -1.52 | 1.08 | -24017.90 |
| 002916 | 深南电路 | -2.84 | 1.55 | -22126.76 |
| 301308 | 江波龙 | -1.34 | 3.05 | -19885.65 |
| 002371 | 朔方华创 | -2.64 | 0.92 | -18072.61 |
| 688008 | 澜起科技 | -1.35 | 1.62 | -17707.71 |
| 600666 | 奥瑞德 | -4.70 | 22.51 | -14917.30 |
| 600563 | 法拉电子 | -3.62 | 3.14 | -13601.57 |
| 603501 | 豪威集团 | -1.31 | 1.16 | -11967.46 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.16 | 4.79 | -10596.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | -1.55 | 1.15 | -8105.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | -1.25 | 2.02 | -7693.97 |
| 300077 | 国民技能 | -4.00 | 4.14 | -7637.60 |
| 002213 | 大为股份 | -9.30 | 12.93 | -6946.63 |
| 300223 | 北京君正 | -1.34 | 2.79 | -6821.37 |
| 688536 | 念念瑞浦 | -1.53 | 2.44 | -6779.62 |
| 600460 | 士兰微 | -1.87 | 1.12 | -6368.64 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述开端:证券时报网)鼎冠策略
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
配资网辉煌优配官网贵丰配资珺牛资本富华优配
博星优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。